
| Proposal | PI Name | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | 24/09 | 23/09 | 22/09 | 21/09 | 20/09 | 19/09 | 18/09 | 17/09 | 16/09 | 15/09 | 14/09 | 13/09 | 12/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL24A04 | K-Ryan Hinds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL24A08 | Chris Copperwheat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL24A09 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25A07 | Marie Martig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25A08 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25A09 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B02 | Matt Darnley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B05 | Jacob Wise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B06 | Andreas Humpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B10 | K-Ryan Hinds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B11 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL25B12 | Beth Garton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A01 | Dan Perley | 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JL26A02 | Ola Bochenek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A03 | K-Ryan Hinds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A04 | Helen Jermak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A05 | Conor Omand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A06 | Jacob Wise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A07 | Andreas Humpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JL26A08 | Dan Perley | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 34 | 35 | 34 | 53 |
| JL26B02 | Ola Bochenek | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 |
| JL26B06 | Jacob Wise | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| JL26B09a | Joel Velasco | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| JL26B09b | Joel Velasco | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| JQ26A01 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24A01 | Joe Lyman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24A23 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24A26 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24B02 | Joe Lyman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24B16 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24B17a | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL24B18 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25A15 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25A16 | Dimple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25A19 | Shubham Srivastav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25A28 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B02 | Rob Eyles-Ferris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B03 | Rob Eyles-Ferris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B11 | Peter Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B15 | Charlotte Angus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B18 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B24 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B26 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B29 | Miika Pursiainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B30 | Charlotte Angus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B33 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B34a | Benjamin Godson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B34b | Benjamin Godson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B36 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B37 | Georgios Dimitriadis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL25B38 | Vincent Okoth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A01 | Miika Pursiainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A02 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A03 | Rob Eyles-Ferris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A04 | Dimple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A05 | Umut Burgaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A06 | Tomas Muller-Bravo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A07 | Rob Eyles-Ferris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A08 | Xinyue Sheng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A09 | Peter Clark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A10 | Vincent Okoth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A12 | Ana Sainz_de_Murieta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A13 | Georgios Dimitriadis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A14 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A15 | Benjamin Godson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A16 | Shubham Srivastav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A17 | Philip Wiseman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A18 | Shu Wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A19 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A20 | Chris Frohmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A21 | Michael Goad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A22 | Charlotte Angus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26A23 | Amit Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B01 | Charlotte Angus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| PL26B04 | Rob Eyles-Ferris | 34 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | - | - | 0 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| PL26B05 | Rob Eyles-Ferris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B06 | Shubham Srivastav | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
| PL26B07 | Justyn Maund | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 58 | 7 | 0 | 35 | 23 | 0 | 13 | 13 | 32 |
| PL26B08 | Shu Wang | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B10 | Miika Pursiainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B11 | John Mills | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 22 | 15 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | - | - |
| PL26B14 | Dimple | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B16 | Justyn Maund | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| PL26B17 | Justyn Maund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PL26B18 | Xinyue Sheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PL26B20 | Apostolos Christou | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - |
| PQ24B02 | Ian McHardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PQ25B03 | Suhail Dhawan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PQ26A01 | Suzanne Aigrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PQ26A02 | Shu Wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PQ26B01 | Lisa Kelsey | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| PQ26B02 | Shu Wang | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL24A05 | Lluis Galbany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL24B11 | Jose Pulido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25A08 | Mireia Nievas-Rosillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25B01 | Mireia Nievas-Rosillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25B03 | David Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25B04 | Rene Damian Duffard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25B05 | Rodrigo Gil-Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL25B06 | Lluis Galbany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A01 | Lluis Galbany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A03 | Rene Damian Duffard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A04 | Claudia Gutierrez-Avendano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A05 | David Jones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A06 | Alicia Lopez-Oramas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A09a | Rodrigo Gil-Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A09b | Rodrigo Gil-Merino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A10 | Sara Rastello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26A11 | Ismael Perez Fournon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26B02 | Alicia Lopez-Oramas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26B04a | Claudia Gutierrez-Avendano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL26B06 | Lluis Galbany | 26 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | - | - | - |
| CL26B07 | Rodrigo Gil-Merino | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CL26B10 | Rene Damian Duffard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CQ26A01 | Alicia Lopez-Oramas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CQ26A02 | Carlos Martinez-Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CQ26B02 | Enzo Agustin-Saavedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| IL25B02 | Andrea Reguitti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IL26B01 | Grigori Fedorets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OL24B04 | Erez Zimmerman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OL26B01 | Joysander Majumdar | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OL26B02 | Francesca Onori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 288 | - | - | 0 | 0 | 294 | 0 | - | - | 0 |
| OL26B04 | Zi-Yang Wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 11 | 14 | - | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| AL26A01 | Jiashuo Zhang | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| AZ22A01 | Filipp Romanov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 30 | - | 30 |
| DL12A02 | Martin Altmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IOOStand | LTOps | 33 | 20 | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 48 | 36 | 32 | 56 | 63 | 14 | 70 | 49 | 35 | 63 | 44 | 44 |
| JT25B01b | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT25B02 | Chris Copperwheat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT25B03 | Chris Copperwheat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT25B04 | Chris Copperwheat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT25B05 | Andy Newsam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT26A01 | Andy Newsam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT26A02 | Chris Copperwheat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JZ24B01 | Dan Perley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIRICFocus | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIRICStand | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LociFilterThick | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LociFringe | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 14 | 14 | 14 |
| LociStand | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 45 | - | - |
| LTCollim | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANUAL | UNKNOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MiscOpsTestA | LTOps | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MiscOpsTestC | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MiscOpsTestZ | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MopStand | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| None | None | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSOPrior1 | Andy Newsam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NSOPrior2 | Andy Newsam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| NSOPrior3 | Andy Newsam | 7 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 4 | 33 | 45 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | 3 |
| PZ25A02 | Klaas Wiersema | 1344 | 576 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1632 | 576 | 1152 | 96 | 768 | 0 | 864 | 96 | 0 | 1536 | 3552 | 960 |
| SPRATAperture | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRATArc | LTOps | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPRATFlat | LTOps | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SPRATStand | LTOps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 9 | 27 | 19 | 26 | 27 | - | - |
| Standards | LT_RCS | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 580 | 236 | - | - | 40 | 52 | - | 18 | 24 | 16 | 12 | 20 | 4 |
| TeachingLabYear2 | Matt Darnley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Test1 | Fraser.Steve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | UNKNOWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZL11B01 | Andreja Gomboc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skycam | Nightly videos: | T Z | T Z | T Z | T | T Z | T | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z | T Z |
Explanation of table: